Nigéria Preços da querosene, 26-Outubro-2026
Nigéria Preços da querosene |
Litro | Galão |
|---|---|---|
| NGN | 1,902.50 | 7210.475 |
| USD | 1.42 | 5.37801 |
| EUR | 1.28 | 4.83225 |
Atualizações semanais.
Nigéria: Os dados relativos ao país e aos outros países na nossa base de dados foram recebidos de fontes oficiais do governo, de entidades reguladoras, de companhias de petróleo e grandes fontes mediáticas. Os dados são actualizados todas as semanas.
Preços da querosene |
Preço (NGN/Litro) | Mudança percentual |
|---|---|---|
| O preço agora | 1,902.50 | - |
| Um mês atrás | 1,830.00 | 4.0 % |
| Três meses atrás | 1,592.50 | 19.5 % |
| Um ano atrás | 997.50 | 90.7 % |
Nigéria Preços da querosene: As últimas oito semanas
Nigéria Preços da querosene, litro, Nigerian Naira
* Uma longa linha plana significa que o governo fixa os preços.