Coreia do Sul Preços da querosene - 27-Novembro-2023
Coreia do Sul Preços da querosene |
Litro | Galão |
---|---|---|
KRW | 1,421.08 | 5,379.37 |
USD | 1.07 | 4.04 |
EUR | 0.97 | 3.67 |
Atualizações semanais.
Coreia do Sul: Os dados relativos ao país e aos outros países na nossa base de dados foram recebidos de fontes oficiais do governo, de entidades reguladoras, de companhias de petróleo e grandes fontes mediáticas. Os dados são actualizados todas as semanas.
Preços da querosene |
Preço (KRW/Litro) | Mudança percentual |
---|---|---|
O preço agora | 1,421.08 | - |
Um mês atrás | 1,437.87 | -1.2 % |
Três meses atrás | 1,357.45 | 4.7 % |
Um ano atrás | 1,594.58 | -10.9 % |
Coreia do Sul Preços da querosene, litro, South Korean Won
* Uma longa linha plana significa que o governo fixa os preços.