Vietname Preços da querosene, 05-Outubro-2026
Vietname Preços da querosene |
Litro | Galão |
|---|---|---|
| VND | 30,065.00 | 113,808.35 |
| USD | 1.16 | 4.38 |
| EUR | 1.03 | 3.89 |
Atualizações semanais.
Vietname: Os dados relativos ao país e aos outros países na nossa base de dados foram recebidos de fontes oficiais do governo, de entidades reguladoras, de companhias de petróleo e grandes fontes mediáticas. Os dados são actualizados todas as semanas.
Preços da querosene |
Preço (VND/Litro) | Mudança percentual |
|---|---|---|
| O preço agora | 30,065.00 | - |
| Um mês atrás | 26,995.00 | 11.4 % |
| Três meses atrás | 21,825.00 | 37.8 % |
| Um ano atrás | 18,610.00 | 61.6 % |
Vietname Preços da querosene: As últimas oito semanas
Vietname Preços da querosene, litro, Vietnamese Dong
* Uma longa linha plana significa que o governo fixa os preços.