Vietname Preços da querosene, 02-Março-2026
Vietname Preços da querosene |
Litro | Galão |
|---|---|---|
| VND | 19,650.00 | 74,383.31 |
| USD | 0.75 | 2.84 |
| EUR | 0.65 | 2.45 |
Atualizações semanais.
Vietname: Os dados relativos ao país e aos outros países na nossa base de dados foram recebidos de fontes oficiais do governo, de entidades reguladoras, de companhias de petróleo e grandes fontes mediáticas. Os dados são actualizados todas as semanas.
Preços da querosene |
Preço (VND/Litro) | Mudança percentual |
|---|---|---|
| O preço agora | 19,650.00 | - |
| Um mês atrás | 18,350.00 | 7.1 % |
| Três meses atrás | 19,075.00 | 3.0 % |
| Um ano atrás | 18,755.00 | 4.8 % |
Vietname Preços da querosene: As últimas oito semanas
Vietname Preços da querosene, litro, Vietnamese Dong
* Uma longa linha plana significa que o governo fixa os preços.